RSS-linkki
Kokousasiat:http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 27.01.2026/Pykälä 7
Kasvun ja oppimisen palveluiden talouden toteuma 1.1.-30.11.2025
Kasvun ja oppimisen lautakunta 27.01.2026 § 7
64/02.02.02/2025
Valmistelija: kasvun ja oppimisen johtaja Anne Lahtivirta, p. 044 4806048
Suonenjoen kaupunginvaltuusto on 16.12.2024/§65 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelman seurannasta.
Kasvun ja oppimisen palveluiden toteumaprosentti ajalla 1.1.-31.11.2025 on 91,0% (92,6%). Toimintatuotot ovat 99,3% (109,6%) ja toimintakulut 91,6% (93,8%).
(Sulkeissa on vuoden 2024 vastaava vertailuluku.)
Varhaiskasv. | 2025 | % | 2024 | % |
Toimintatuotot | 130.662 | 71,6 | 131.768 | 82,0 |
Toimintakulut | -3 494.228 | 91,3 | -3 474.856 | 91,9 |
Toimintakate | -3 363.566 | 92,3 | -3 343.087 | 92,4 |
Perusopetus | 2025 | % | 2024 | % |
Toimintatuotot | 605.685 | 104,7 | 550.596 | 99,2 |
Toimintakulut | -5 791.337 | 91,5 | -6 185.655 | 93,2 |
Toimintakate | -5 185.653 | 90,2 | -5 635.059 | 92,6 |
Lukiokoulutus | 2025 | % | 2024 | % |
Toimintatuotot | 114.669 | 120,1 | 178.515 | 255,0 |
Toimintakulut | -1 134.671 | 93,0 | -1 112.379 | 104,0 |
Toimintakate | -1 020.002 | 90,7 | -933.865 | 93,4 |
Koko toimiala | 2025 | % | 2024 | % |
Toimintatuotot | 851.015 | 99,3 | 860.879 | 109,6 |
Toimintakulut | -10 420.236 | 91,6 | -10 772.890 | 93,8 |
Toimintakate | -9 569.220 | 91,0 | -9 912.012 | 92,6 |
Kasvun ja oppimisen toimialan käyttötalouden toteumaraportti ajalta 1.1.-30.11.2025 on liitteenä.
Ehdotus
Kasvun ja oppimisen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää merkitä tiedokseen saatetuksi liitteen mukaisen käyttötalouden toteumaraportin ajalta 1.1.-30.11.2025.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.