RSS-linkki
Kokousasiat:http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kasvun ja oppimisen lautakunta
Esityslista 22.09.2026/Asianro 63
Kasvun ja oppimisen palveluiden talouden toteuma 1.1.-31.7.2026
Kasvun ja oppimisen lautakunta 22.09.2026
64/02.02.02/2025
Valmistelija: kasvun ja oppimisen johtaja Anne Lahtivirta, p. 044 4806048
Suonenjoen kaupunginvaltuusto on 15.12.2025/§94 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelman seurannasta.
Kasvun ja oppimisen palveluiden toteumaprosentti ajalla 1.1.-31.7.2026 on 55,6% (58,6%). Toimintatuotot ovat 120,4% (76,8) ja toimintakulut 60,5% (60,6).
(Sulkeissa on vuoden 2025 vastaava vertailuluku.)
Varhaiskasv. | 2026 | % | 2025 | % |
Toimintatuotot | 72.027 | 42,8 | 89.967 | 49,3 |
Toimintakulut | -2 291.629 | 63,5 | -2 303.791 | 60,2 |
Toimintakate | -2 219.602 | 64,5 | -2 213.824 | 60,7 |
Perusopetus | 2026 | % | 2025 | % |
Toimintatuotot | 889.696 | 145,9 | 467.489 | 80,8 |
Toimintakulut | -3 693.712 | 59,7 | -3 779.312 | 59,7 |
Toimintakate | -2 804.016 | 50,3 | -3 311.822 | 57,6 |
Lukiokoulutus | 2026 | % | 2025 | % |
Toimintatuotot | 51.591 | 80,6 | 100.628 | 105,4 |
Toimintakulut | -739.864 | 56,3 | -740.265 | 60,7 |
Toimintakate | -688.273 | 55,0 | -639.637 | 56,9 |
Koko toimiala | 2026 | % | 2025 | % |
Toimintatuotot | 1 013.313 | 120,4 | 658.084 | 76,8 |
Toimintakulut | -6 725.204 | 60,5 | -6 823.367 | 60,6 |
Toimintakate | -5 711.891 | 55,6 | -6 165.284 | 58,6 |
Kasvun ja oppimisen toimialan käyttötalouden palvelualuekohtainen toteumaraportti ajalta 1.1.-31.7.2026 on liitteenä.
Ehdotus
Kasvun ja oppimisen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää merkitä saaneensa tiedoksi kasvun ja oppimisen toimialan talouden toteumaraportin ajalta 1.1.-31.7.2026.
Päätös