RSS-linkki
Kokousasiat:https://www.suonenjoki.info:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kasvun ja oppimisen lautakunta
Esityslista 06.10.2026/Asianro 73
Talouden toteuma 1.1.-31.8.2026
Kasvun ja oppimisen lautakunta 06.10.2026
64/02.02.02/2025
Valmistelija: kasvun ja oppimisen johtaja Anne Lahtivirta, p. 044 4806048
Suonenjoen kaupunginvaltuusto on 15.12.2025/§94 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelman seurannasta.
Kasvun ja oppimisen palveluiden toteumaprosentti ajalla 1.1.-31.8.2026 on 63,2% (66,4). Toimintatuotot ovat 124,9% (81,2) ja toimintakulut 67,9% (67,5).
(Sulkeissa on vuoden 2025 vastaava vertailuluku.)
Varhaiskasv. | 2026 | % | 2025 | % |
Toimintatuotot | 75.022 | 44,6 | 96.093 | 52,6 |
Toimintakulut | -2 577.623 | 71,5 | -2 588.430 | 67,6 |
Toimintakate | -2 502.600 | 72,8 | -2 492.337 | 68,4 |
Perusopetus | 2026 | % | 2025 | % |
Toimintatuotot | 925.226 | 151,8 | 499.199 | 86,3 |
Toimintakulut | -4 149.258 | 67,1 | -4 265.205 | 67,4 |
Toimintakate | -3 224.032 | 57,8 | -3 766.005 | 65,5 |
Lukiokoulutus | 2026 | % | 2025 | % |
Toimintatuotot | 51.523 | 80,5 | 100.628 | 105,4 |
Toimintakulut | -815.141 | 62,0 | -831.097 | 68,1 |
Toimintakate | -763.618 | 61,1 | -730.469 | 65,0 |
Koko toimiala | 2026 | % | 2025 | % |
Toimintatuotot | 1 051.771 | 124,9 | 695.920 | 81,2 |
Toimintakulut | -7 542.021 | 67,9 | -7 684.731 | 67,5 |
Toimintakate | -6 490.251 | 63,2 | -6 988.811 | 66,4 |
Kasvun ja oppimisen toimialan käyttötalouden toteumaraportti ajalta 1.1.-31.8.2026 on liitteenä.
Ehdotus
Kasvun ja oppimisen johtaja ehdottaa, että lautakunta päättää merkitä saaneensa tiedoksi kasvun ja oppimisen toimialan talouden toteumaraportin ajalta 1.1.-31.8.2026.
Päätös